Οδηγός διαχωρισμού φυτών - Πληροφορίες σχετικά με τον κατάλληλο χώρο διατήρησης φυτικών λαχανικών
Για να γίνει αυτό πιο εύκολο, έχουμε συνθέσει αυτό το εύχρηστο διάγραμμα φυτικών αποστάσεων για να σας βοηθήσουμε. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αποστάσεως λαχανικών που σας βοηθά να σχεδιάσετε τον καλύτερο τρόπο τοποθέτησης λαχανικών στον κήπο σας.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα, απλά βρείτε το λαχανικό που σκοπεύετε να τοποθετήσετε στον κήπο σας και ακολουθήστε το προτεινόμενο διάστημα μεταξύ των φυτών και μεταξύ των σειρών. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε μια ορθογώνια διάταξη κρεβατιού αντί για μια παραδοσιακή διάταξη γραμμών, χρησιμοποιήστε το επάνω άκρο του καθενός μεταξύ των διαστάσεων των φυτών για το επιλεγμένο λαχανικό σας.
Αυτός ο πίνακας διαχωρισμού δεν προορίζεται για χρήση με κηπουρική πλατεία, καθώς αυτό το είδος κηπουρικής είναι πιο εντατικό.
Οδηγός διαχωρισμού φυτών
Λαχανικό | Διαφορά μεταξύ των φυτών | Διάκενο μεταξύ γραμμών |
---|---|---|
Αλφάλφα | 6 "-12" | 35 "-40" |
Αμάραντος | 1 "-2" | 1 "-2" |
Αγκινάρες | 18 " | 24 "-36" |
Σπαράγγι | 12 "- 18" | 60 " |
Φασόλια - Μπους | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Φασόλια - Πόλο | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Τεύτλα | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Μαυρομάτικα φασόλια | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Μπρόκολο | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Μπρόκολο Ράμπε | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Λαχανάκια Βρυξελλών | 24 " | 24 "- 36" |
Λάχανο | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Καρότα | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Κασάβα | 40 " | 40 " |
Κουνουπίδι | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Σέλινο | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Κινεζική Kale | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Καλαμπόκι | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Κάρδαμο | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Αγγούρια - έδαφος | 8 "- 10" | 60 " |
Αγγούρια - Τρίλλι | 2 "- 3" | 30 " |
Μελιτζάνες | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Λάμπα μάραθου | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Γλυκά - Πολύ μεγάλα (30+ φρούτα) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Γλυκά - Μεγάλα (15 - 30 lbs φρούτα) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Γλυκά - Μεσαίο (8 - 15 lbs φρούτα) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Γλυκά - Μικρά (κάτω από 8 λίβρες) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Πράσινοι - Ζευγάρι συγκομιδή | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Πράσινοι - μωρό πράσινο συγκομιδή | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Λυκίσκος | 36 "- 48" | 96 " |
Αγκινάρα Ιερουσαλήμ | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Λάχανο | 12 "- 18" | 24 " |
Είδος λάχανου | 6 " | 12 " |
Πράσα | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Φακές | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Μαρούλι - Κεφάλι | 12 " | 12 " |
Μαρούλι - Φύλλο | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Μπάμια | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Κρεμμύδια | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Parsnips | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Φιστίκια - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Φιστίκια - δρομέας | 6 "- 8" | 36 " |
Αρακάς | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Πιπεριές | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Pigeon Peas | 3 "- 5" | 40 " |
Πατάτες | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Κολοκύθες | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Ραπανάκια | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Ραβέντι | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Σκουλλί | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Shallots | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Σόγια (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Σπανάκι - Ζευγάρι φύλλα | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Σπανάκι - Φύλλο μωρών | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Σκουός - Καλοκαίρι | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Σκουός - Χειμώνας | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Γλυκοπατάτες | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Σέσκουλο | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Ντομάτες | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Γογγύλια | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Κολοκύθι | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Ελπίζουμε ότι αυτό το γράφημα διασταύρωσης των φυτών θα σας διευκολύνει, ενώ καταλαβαίνετε το διάστημα φυτικής κηπουρικής σας. Η εκμάθηση του χώρου που χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ των εγκαταστάσεων οδηγεί σε υγιεινότερες εγκαταστάσεις και καλύτερη απόδοση.